
| 名称 | 公益財団法人かながわ健康財団 |
| 代表者 | 理事長 大久保 吉修(神奈川県医師会長) |
| 所在地 | 〒231-0037 横浜市中区富士見町3-1 神奈川県総合医療会館内 TEL 045-243-5021 FAX 045-243-5032 |
| 設立 | 平成2年10月1日 〔平成9年4月1日 財団法人神奈川県対がん協会と統合〕 〔平成14年1月1日 財団法人神奈川県腎・アイバンクと統合〕 〔平成22年4月1日 公益財団法人かながわ健康財団として設立(名称変更)〕 |
| 設立目的 | 地域や職場における健康づくりの実践活動を支援することにより、県民主体の健康づくり運動の推進、がん予防の知識や早期受診の啓発などがん征圧運動の推進並びに角膜等及び腎臓の移植に関する事業の促進を図り、もって県民の健康と福祉の増進に寄与する。 |
| 基本財産 | 6億8千180万円(平成23年3月31日現在) |
| 出捐団体 | 神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市など県内全市町村 神奈川県医師会などの保健医療団体 横浜銀行、日本電気、第一生命、相模鉄道、東京海上火災などの企業 |
| 定款 | 定款に関してはこちら(PDFファイル28kb)を参照して下さい。 |
| 組織 | 公益財団法人かながわ健康財団 ・総務課 ・健康づくり課 ・がん対策推進室(がん対策推進本部) ・腎・アイバンク推進室(腎・アイバンク推進本部) |
| 役員 | 役員名簿はこちらから参照して下さい。(PDF) |
| 平成23年度事業計画 | 平成24年度事業計画はこちらから参照して下さい。(PDF) |
| 平成23年度予算 | 平成24年度予算はこちらから参照して下さい。(PDF) |
| 平成22年度事業実施状況 | 平成22年度事業実施状況はこちらから参照して下さい。(PDF) |
| 平成22年度決算 | 1.H22貸借対照表(PDF) 2.H22正味財産増減計算書(PDF) 3.H22正味財産(内訳表)(PDF) 4.H22財務諸表に関する注記(PDF) 5.H22附属明細書(PDF) 6.H22財産目録(PDF) |
| スタッフ | 健康運動指導士、保健師、管理栄養士、ヘルスケアトレーナー、心理相談員など |
| 会員制度 | 健康づくり会員「協賛会員」 がん対策推進会員 腎・アイバンク協力会員 |

公益財団法人かながわ健康財団 〒231-0037 横浜市中区富士見町3-1 神奈川県総合医療会館内
総務課TEL 045-243-5021 FAX 045-243-5032 健康づくり課TEL 045-243-2008 FAX 045-243-2019
がん対策推進本部TEL 045-243-6933 FAX 045-243-2019 腎・アイバンク推進本部TEL 045-242-3961 FAX 045-242-2939
Copyright 2008 Kanagawa Health Foundation All rights reserved.





